Актуальность: 20.09.2019
Класс | Количество обучающихся |
1А | 23 |
1Б | 23 |
2А | 26 |
2Б | 24 |
3А | 22 |
3Б | 19 |
4А | 23 |
4Б | 24 |
5А | 26 |
5Б | 24 |
6А | 27 |
6Б | 24 |
7А | 23 |
7Б | 22 |
8 | 25 |
9А | 25 |
9Б | 18 |
10 | 26 |
11 | 24 |
Всего: 448 человек |
Актуальность: 20.09.2019
Класс | Количество обучающихся |
1А | 23 |
1Б | 23 |
2А | 26 |
2Б | 24 |
3А | 22 |
3Б | 19 |
4А | 23 |
4Б | 24 |
5А | 26 |
5Б | 24 |
6А | 27 |
6Б | 24 |
7А | 23 |
7Б | 22 |
8 | 25 |
9А | 25 |
9Б | 18 |
10 | 26 |
11 | 24 |
Всего: 448 человек |
Последнее обновление - 19 сентября 2019 в 16:46